T55 | |
Länge: | 5,55 m |
Breite: | 2,20 m | | |
Gewicht: | 640 kg |
Max. Motorisierung: | 135 PS |
Max. Personenzahl | 5 |
S49 | |
Länge: | 4,45 m |
Breite: | 1,94 m | | |
Gewicht: | 640 kg |
Max. Motorisierung: | 430 PS |
Max. Personenzahl | 5 |
S52 | |
Länge: | 5,18 m |
Breite: | 2,13 m | | |
Gewicht: | 490 kg |
Max. Motorisierung: | 80 PS |
Max. Personenzahl | 5 |
S55 | |
Länge: | 5,55 m |
Breite: | 2,20 m | | |
Gewicht: | 690 kg |
Max. Motorisierung: | 135 PS |
Max. Personenzahl | 6 |
S64 | |
Länge: | 6,38 m |
Breite: | 2,51 m | | |
Gewicht: | 1.570 kg |
Max. Motorisierung: | 220 PS |
Max. Personenzahl | 7 |